- Rating rows
- 767
- OVR moves
- 534
- Tier moves
- 131
- New players
- 7
- Position moves
- 42
September 11, 2026
A full ratings release affecting 767 Live Series players, with every OVR, attribute, and tier movement below.
Biggest movers
Top upgrades and downgrades
294 players gained OVR and 240 lost OVR in this update. The largest moves are highlighted here.
Biggest upgrades
294 total
Cubs · 2B
Pedro Ramirez
Cubs 2B

Reds · RF
Héctor Rodríguez
Reds RF

Mets · RP
Nate Lavender
Mets RP

Reds · RP
Julian Garcia
Reds RP

Cardinals · RP
Luis Gastelum
Cardinals RP

White Sox · CF
Tristan Peters
White Sox CF

Brewers · SP
Logan Henderson
Brewers SP

Dodgers · RP
Emmet Sheehan
Dodgers SP
Biggest downgrades
240 total
Yankees · SP
Elmer Rodriguez
Yankees RP

Mariners · CF
Julio Rodríguez
Mariners CF

Padres · RP
David Morgan
Padres RP

Phillies · SS
Trea Turner
Phillies SS

Dodgers · RF
Kyle Tucker
Dodgers RF

White Sox · 1B
Munetaka Murakami
White Sox 1B

Astros · RP
Bennett Sousa
Astros RP

Padres · SP
Randy Vásquez
Padres RP
Tier movement
131 tier changes
Players who crossed a Live Series rarity threshold in this release.

Cubs · 2B
Pedro Ramirez
Cubs 2B

Reds · RF
Héctor Rodríguez
Reds RF

Mets · RP
Nate Lavender
Mets RP

Reds · RP
Julian Garcia
Reds RP

White Sox · CF
Tristan Peters
White Sox CF

Brewers · SP
Logan Henderson
Brewers SP

Dodgers · RP
Emmet Sheehan
Dodgers SP

Rockies · CF
Cole Carrigg
Rockies CF

Blue Jays · CF
Brett Bateman
Blue Jays CF

Reds · 1B
Sal Stewart
Reds 1B

Mariners · CF
Julio Rodríguez
Mariners CF

Nationals · SP
Cade Cavalli
Nationals SP

Giants · 1B
Rafael Devers
Giants 1B

Athletics · CF
Henry Bolte
Athletics CF

Royals · RP
Nate Pearson
Royals RP

Twins · SS
Kaelen Culpepper
Twins SS
Showing 16 of 131 tier changes.
View all tier changesNew to Live Series
7 newly added players
Players introduced to Diamond Dynasty through this official roster update.
Complete data
All attribute changes
Search the full release or narrow it to OVR upgrades, downgrades, and tier crossings. Results are shown 50 players at a time.
Showing 1–50 of 294 matching changes · 767 total
| Player | Overall | Tier | Attribute changes |
|---|---|---|---|
| Pedro Ramirez Cubs 2B | 6371+8 | CON R +13 → 64CON L +15 → 65VIS +12 → 60CLT +10 → 60POW R +4 → 44POW L +6 → 40 | |
| Héctor Rodríguez Reds RF | 6068+8 | CON R +10 → 62CON L +9 → 55VIS -9 → 52CLT +11 → 49POW R +20 → 45POW L +18 → 38 | |
| Nate Lavender Mets RP | 5765+8 | H/9 R +14 → 62K/9 R +5 → 62K/9 L +4 → 61PCLT +13 → 70STA +1 → 25 | |
| Julian Garcia Reds RP | 5765+8 | H/9 R +4 → 63K/9 R +9 → 60K/9 L +9 → 50PCLT +10 → 67STA +1 → 31 | |
| Luis Gastelum Cardinals RP | 4855+7 | H/9 R +9 → 40K/9 R +10 → 60K/9 L +8 → 66PCLT -3 → 40STA +1 → 26 | |
| Tristan Peters White Sox CF | 7278+6 | CON R +6 → 87VIS +6 → 76CLT +7 → 72POW R +10 → 56POW L +10 → 41 | |
| Logan Henderson Brewers SP | 7278+6 | H/9 R +10 → 68K/9 R +2 → 57K/9 L +1 → 65PCLT +9 → 75STA +6 → 78 | |
| Emmet Sheehan Dodgers RP | 7278+6 | CTRL -20 → 58 | |
| Cole Carrigg Rockies CF | 7076+6 | CON R +9 → 61CON L +4 → 70POW R +13 → 53POW L +12 → 50 | |
| Bryce Eldridge Giants 1B | 6874+6 | CON R +5 → 66CON L +10 → 67CLT +20 → 58POW L +11 → 62 | |
| Nick Sogard Red Sox 3B | 6571+6 | CON R +7 → 56CON L +9 → 80VIS +16 → 64CLT +5 → 64POW R +4 → 39POW L +14 → 50 | |
| Brett Bateman Blue Jays CF | 5965+6 | CON R +6 → 51CON L +4 → 54VIS +8 → 41CLT +19 → 51POW R -2 → 35POW L -2 → 38SPD +14 → 84ARM +23 → 90 | |
| Jonah Cox Giants RF | 5864+6 | CON R +4 → 44CON L +10 → 52CLT +10 → 44POW L +10 → 51SPD +28 → 94 | |
| J.P. France Free Agents SP | 5763+6 | No individual attribute values supplied | |
| Cooper Hjerpe Cardinals SP | 5662+6 | No individual attribute values supplied | |
| Winston Santos Rangers RP | 5662+6 | CTRL -2 → 52 | |
| Grant McCray Giants CF | 5662+6 | CON L +4 → 33VIS +11 → 40POW R +4 → 55SPD +43 → 79 | |
| Mickey Gasper Red Sox C | 5561+6 | CON R +15 → 67VIS +13 → 68CLT +8 → 61POW R +20 → 46 | |
| Coleman Crow Brewers RP | 5561+6 | No individual attribute values supplied | |
| Wyatt Olds Red Sox RP | 5157+6 | H/9 R +3 → 45K/9 R +6 → 47K/9 L +9 → 50PCLT +13 → 58STA +2 → 28 | |
| Mark Manfredi Rockies RP | 4955+6 | H/9 R +13 → 50K/9 R +4 → 62K/9 L +2 → 60PCLT +9 → 48STA -40 → 28 | |
| Sal Stewart Reds 1B | 7883+5 | CON R +10 → 69CON L +12 → 83VIS +7 → 64CLT +10 → 88POW L +8 → 71 | |
| Cade Cavalli Nationals SP | 7681+5 | H/9 R +10 → 72K/9 R +8 → 71K/9 L +3 → 67PCLT +10 → 75STA +1 → 78 | |
| Rafael Devers Giants 1B | 7580+5 | CON R +9 → 91CON L -4 → 42VIS +3 → 55CLT +18 → 79POW R +12 → 102POW L +2 → 60 | |
| Henry Bolte Athletics CF | 7075+5 | CON R +8 → 66CON L +14 → 66VIS +1 → 46CLT +8 → 58POW R -1 → 40POW L +11 → 65 | |
| Matt McLain Reds 2B | 6873+5 | CON R +22 → 69CON L +13 → 61CLT -1 → 31POW R +2 → 54POW L +6 → 65 | |
| Nate Pearson Royals RP | 6368+5 | H/9 R +16 → 60K/9 R +3 → 55K/9 L +1 → 58PCLT +7 → 70 | |
| Kaelen Culpepper Twins SS | 6166+5 | CON R +10 → 54CON L +10 → 63VIS +10 → 52POW R +10 → 50 | |
| Joshua Báez Cardinals LF | 6065+5 | CON R +3 → 44CON L +5 → 51VIS +1 → 34CLT -2 → 44POW R +4 → 42POW L +24 → 62 | |
| Zac Thornton Mets SP | 6065+5 | H/9 R -2 → 46K/9 R +3 → 45K/9 L +3 → 41PCLT +6 → 64STA +3 → 75 | |
| Blake Walston Diamondbacks SP | 5964+5 | No individual attribute values supplied | |
| Anthony Molina Giants SP | 5762+5 | H/9 R +6 → 47K/9 R +4 → 47STA +17 → 52 | |
| Chad Dallas Blue Jays RP | 5661+5 | CTRL -5 → 48 | |
| Antwone Kelly Pirates RP | 5358+5 | No individual attribute values supplied | |
| Carson Palmquist Nationals SP | 5358+5 | No individual attribute values supplied | |
| Ezequiel Duran Rangers 2B | 7781+4 | CON L +10 → 80VIS -2 → 60POW R +4 → 59POW L +12 → 55 | |
| Alex Bregman Cubs 3B | 7781+4 | CON L +4 → 82VIS +1 → 81CLT +4 → 63POW R +9 → 63POW L +13 → 76 | |
| Zach Neto Angels SS | 7680+4 | CON R +6 → 56CON L +10 → 77VIS +2 → 44CLT +20 → 76POW R -1 → 67POW L +3 → 77 | |
| TJ Rumfield Rockies 1B | 7579+4 | CON R +9 → 94CON L +10 → 69VIS +10 → 84POW R -5 → 57POW L +10 → 51 | |
| Heriberto Hernández Marlins LF | 7579+4 | CON L +6 → 62VIS +4 → 49POW R +16 → 72POW L +4 → 80 | |
| Luke Keaschall Twins 2B | 7377+4 | CON R +6 → 77CON L +7 → 78VIS +1 → 81CLT +6 → 99POW R +6 → 50POW L -3 → 34ARM +31 → 62 | |
| Dane Myers Reds CF | 7276+4 | CON R +13 → 62CON L +8 → 84VIS +6 → 56CLT -11 → 66POW L +9 → 54 | |
| Spencer Jones Yankees CF | 7175+4 | CON L +10 → 68VIS -2 → 35CLT +10 → 58POW R +10 → 68POW L +2 → 60 | |
| Cal Quantrill Rangers SP | 7074+4 | H/9 R +7 → 70K/9 R +4 → 38K/9 L +1 → 57PCLT +1 → 65STA +9 → 55 | |
| Justin Foscue Rangers 2B | 6872+4 | CON R -5 → 41CON L +10 → 80VIS +5 → 58POW R +4 → 56POW L +11 → 78 | |
| Joe Mack Marlins C | 6872+4 | CON R +4 → 61VIS +10 → 54POW R +6 → 70POW L +4 → 40 | |
| Michael Conforto Cubs RF | 6872+4 | CON R +5 → 58CLT +6 → 42POW R +16 → 79 | |
| Jared Young Mets 1B | 6872+4 | CON R +17 → 77VIS +8 → 68CLT +11 → 77POW L -3 → 42 | |
| Drew Anderson Tigers SP | 6771+4 | H/9 R +1 → 59PCLT +13 → 60STA +27 → 60 | |
| Christian Encarnacion Orioles 1B | 6670+4 | CON R +1 → 52CON L +10 → 56VIS -6 → 52CLT +7 → 52POW R -6 → 59POW L +12 → 61 |
Roster movement
42 position assignments
The current primary-position assignments reported in this roster update.
Mason Montgomery
Pirates
Emmet Sheehan
Dodgers
Gregory Soto
Pirates
Juan Morillo
Diamondbacks
Justin Martinez
Diamondbacks
Mark Vientos
Mets
Lenyn Sosa
Blue Jays
Romy Gonzalez
Red Sox
Colton Cowser
Orioles
Dylan Beavers
Orioles
Nick Sogard
Red Sox
Blaze Alexander
Orioles
Christian Encarnacion
Orioles
Leody Taveras
Orioles
Ryan Vilade
Rays
Brandon Sproat
Brewers
Randy Vásquez
Padres
Anthony Seigler
Red Sox
Luis Curvelo
Rangers
Luis Urías
Blue Jays
Blake Walston
Diamondbacks
Enmanuel De Jesus
Tigers
J.P. France
Free Agents
Heston Kjerstad
Orioles
Cooper Hjerpe
Cardinals
Winston Santos
Rangers
Bobby Miller
Dodgers
Tommy White
Athletics
Will Dion
Nationals
Wilber Dotel
Pirates
Chad Dallas
Blue Jays
Mickey Gasper
Red Sox
Charles McAdoo
Blue Jays
Coleman Crow
Brewers
Daniel Espino
Guardians
Antwone Kelly
Pirates
Carson Palmquist
Nationals
Luis Perales
Nationals
Miguel Ullola
Astros
Elmer Rodriguez
Yankees
Hayden Harris
Rockies
Alex Cook
Rays






