
P2 requires 1,500 PXP. Comparing standard +2 or silver mods.
Open a position to see its complete recommendation share, card-level winners, and Standard Parallel results.
| Position | Most recommended build | Win rate | Standard P2 | Cards | View |
|---|---|---|---|---|---|
| SPStarting Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 97.2% | Standard P297.2%Leads | 674 cards674 | View → |
| RPRelief Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 98.5% | Standard P298.5%Leads | 752 cards752 | View → |
| CPClosing Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 96.6% | Standard P296.6%Leads | 119 cards119 | View → |
| CCatchers | +P Standard P2 Balanced boost | 99.6% | Standard P299.6%Leads | 281 cards281 | View → |
| 1BFirst Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 99.5% | Standard P299.5%Leads | 629 cards629 | View → |
| 2BSecond Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 576 cards576 | View → |
| 3BThird Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 647 cards647 | View → |
| SSShortstops | +P Standard P2 Balanced boost | 99.4% | Standard P299.4%Leads | 506 cards506 | View → |
| LFLeft Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 99.9% | Standard P299.9%Leads | 859 cards859 | View → |
| CFCenter Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 616 cards616 | View → |
| RFRight Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 99.9% | Standard P299.9%Leads | 788 cards788 | View → |
| DHDesignated Hitters | +P Standard P2 Balanced boost | 99.1% | Standard P299.1%Leads | 1,901 cards1,901 | View → |
Card-and-mod pairings ordered by Meta Score lift over Standard P2.
Every legal build competes on equal terms. If Standard P2 beats every eligible mod, it appears directly as the winner in the position table above.
Read the full methodology →