
P2 requires 1,500 PXP. Comparing standard +2 or silver mods.
Open a position to see its complete recommendation share, card-level winners, and Standard Parallel results.
| Position | Most recommended build | Win rate | Standard P2 | Cards | View |
|---|---|---|---|---|---|
| SPStarting Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 97.3% | Standard P297.3%Leads | 730 cards730 | View → |
| RPRelief Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 98.2% | Standard P298.2%Leads | 763 cards763 | View → |
| CPClosing Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 94.5% | Standard P294.5%Leads | 128 cards128 | View → |
| CCatchers | +P Standard P2 Balanced boost | 99.3% | Standard P299.3%Leads | 295 cards295 | View → |
| 1BFirst Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 99.1% | Standard P299.1%Leads | 672 cards672 | View → |
| 2BSecond Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 606 cards606 | View → |
| 3BThird Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 681 cards681 | View → |
| SSShortstops | +P Standard P2 Balanced boost | 99.4% | Standard P299.4%Leads | 528 cards528 | View → |
| LFLeft Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 99.7% | Standard P299.7%Leads | 896 cards896 | View → |
| CFCenter Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 99.7% | Standard P299.7%Leads | 649 cards649 | View → |
| RFRight Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 99.4% | Standard P299.4%Leads | 826 cards826 | View → |
| DHDesignated Hitters | +P Standard P2 Balanced boost | 98.2% | Standard P298.2%Leads | 2,015 cards2,015 | View → |
Card-and-mod pairings ordered by Meta Score lift over Standard P2.
Every legal build competes on equal terms. If Standard P2 beats every eligible mod, it appears directly as the winner in the position table above.
Read the full methodology →