
P2 requires 1,500 PXP. Comparing standard +2 or silver mods.
Open a position to see its complete recommendation share, card-level winners, and Standard Parallel results.
| Position | Most recommended build | Win rate | Standard P2 | Cards | View |
|---|---|---|---|---|---|
| SPStarting Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 97.2% | Standard P297.2%Leads | 681 cards681 | View → |
| RPRelief Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 98.4% | Standard P298.4%Leads | 757 cards757 | View → |
| CPClosing Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 96.7% | Standard P296.7%Leads | 123 cards123 | View → |
| CCatchers | +P Standard P2 Balanced boost | 99.6% | Standard P299.6%Leads | 284 cards284 | View → |
| 1BFirst Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 99.4% | Standard P299.4%Leads | 640 cards640 | View → |
| 2BSecond Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 586 cards586 | View → |
| 3BThird Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 660 cards660 | View → |
| SSShortstops | +P Standard P2 Balanced boost | 99.4% | Standard P299.4%Leads | 515 cards515 | View → |
| LFLeft Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 99.9% | Standard P299.9%Leads | 869 cards869 | View → |
| CFCenter Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 627 cards627 | View → |
| RFRight Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 99.9% | Standard P299.9%Leads | 799 cards799 | View → |
| DHDesignated Hitters | +P Standard P2 Balanced boost | 99.0% | Standard P299.0%Leads | 1,929 cards1,929 | View → |
Card-and-mod pairings ordered by Meta Score lift over Standard P2.
Every legal build competes on equal terms. If Standard P2 beats every eligible mod, it appears directly as the winner in the position table above.
Read the full methodology →