
P2 requires 1,500 PXP. Comparing standard +2 or silver mods.
Open a position to see its complete recommendation share, card-level winners, and Standard Parallel results.
| Position | Most recommended build | Win rate | Standard P2 | Cards | View |
|---|---|---|---|---|---|
| SPStarting Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 97.1% | Standard P297.1%Leads | 625 cards625 | View → |
| RPRelief Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 98.7% | Standard P298.7%Leads | 703 cards703 | View → |
| CPClosing Pitchers | +P Standard P2 Balanced boost | 95.5% | Standard P295.5%Leads | 110 cards110 | View → |
| CCatchers | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 253 cards253 | View → |
| 1BFirst Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 544 cards544 | View → |
| 2BSecond Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 508 cards508 | View → |
| 3BThird Basemen | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 567 cards567 | View → |
| SSShortstops | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 435 cards435 | View → |
| LFLeft Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 747 cards747 | View → |
| CFCenter Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 543 cards543 | View → |
| RFRight Fielders | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 683 cards683 | View → |
| DHDesignated Hitters | +P Standard P2 Balanced boost | 100.0% | Standard P2100.0%Leads | 1,683 cards1,683 | View → |
Card-and-mod pairings ordered by Meta Score lift over Standard P2.
Every legal build competes on equal terms. If Standard P2 beats every eligible mod, it appears directly as the winner in the position table above.
Read the full methodology →